Dakar 2016 - PETERHANSEL wygrywa, DE VILLIERS na podium
Tegoroczną edycję Rajdu Dakar wśród samochodów wygrał Stephane Peterhansel. Po 13 wyczerpujących etapach w czołowej dziesiątce znalazły się też 3 Toyoty Hilux, a najlepszym toyotowym kierowcą okazał się ponownie Giniel de Villiers, który zdobył miejsce na podium.
Finałowy etap tegorocznego starcia w Rajdzie Dakar z Villa Carlos Paz do Rosario był bardzo trudny technicznie, kręty, z szybszymi partiami po piasku i kolejnymi po kamieniach. Odcinek liczył 180 kilometrów, do tego 518 kilometrów dojazdówki, co łącznie dało blisko 700 kilometrów. Jednak po jego ukończeniu w tabeli wyników nie było niespodzianki. Peterhansel dotychczas zdobył tak ogromna przewagę, że nawet 13. pozycja odcinka nie odebrała mu najwyższego stopnia podium. Do grupy najlepszych dołączyli też kierujący Toyotami Hilux Giniel de Villiers (3), Leeroy Pulter (5) oraz Władimir Wasiliew (8). Tak dzisiejszy dzień i rajd podsumował Giniel de Villiers: "Na koniec rywalizacji walczyłem o podium z Finem Mikko Hirvonenem. Pojechałem defensywnie. Jestem szczęśliwy, że się udało. To mój trzynasty Dakar i szóste podium. Triumfowałem tylko raz, w 2009 roku, ale mam nadzieję, że wkrótce znowu wygram. Pierwszy tydzień ścigania był dla mnie i naszego zespołu frustrujący. Byliśmy za Peugeotami, jak też za Nasserem. Gratulacje dla Stephane'a za dwunaste zwycięstwo".
fot. www.dakar.com
Niestety ogromnej straty po X etapie nie udało się odrobić Yazzedowi Alrajhi (dziś 14., 11. w klasyfikacji generalnej). Polacy jadący Toyotami Hilux zajęli odległe miejsca. Bedediktas Vanagas z pilotem Sebastianem Rozwadowskim ukończył na 26. pozycji, Marek Dabrowski i Jacek Czachor - dwa miejsca niżej. Udany debiut za kierownicą samochodu zaliczył na pewno Jakub Przygoński w Mini - doskonała 15. lokata i wielu doświadczonych zawodników za nim.
W klasie, zdominowanej przez Toyotę, na podium znaleźli się: 1. Nicholas Gibon i Jean-Pierre Garcin (LC VDJ200), 2. Xavier Foj i Ignacio Santamaria (LC KDJ150), 3. Yasir Seaidan i Sebastian Delaunay (LC VDJ200).
WYNIKI TOYOT PO ETAPIE
Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
5 | 319 | POULTER (ZAF) | TOYOTA | 01:48:55 | 00:02:04 | - |
HOWIE (ZAF) | ||||||
8 | 301 | DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 01:49:59 | 00:03:08 | - |
VON ZITZEWITZ (DEU) | ||||||
9 | 307 | VASILYEV (RUS) | TOYOTA | 01:51:24 | 00:04:33 | - |
ZHILTSOV (RUS) | ||||||
14 | 305 | ALRAJHI (SAU) | TOYOTA | 01:54:52 | 00:08:01 | - |
GOTTSCHALK (DEU) | ||||||
15 | 329 | PROKOP (CZE) | TOYOTA | 01:55:32 | 00:08:41 | - |
TOMANEK (CZE) | ||||||
20 | 333 | VANAGAS (LTU) | TOYOTA | 02:00:00 | 00:13:09 | - |
ROZWADOWSKI (POL) | ||||||
22 | 322 | DABROWSKI (POL) | TOYOTA | 02:00:13 | 00:13:22 | - |
CZACHOR (POL) | ||||||
23 | 316 | CHABOT (FRA) | TOYOTA | 02:01:57 | 00:15:06 | - |
PILLOT (FRA) | ||||||
25 | 334 | PELICHET (FRA) | TOYOTA | 02:02:34 | 00:15:43 | - |
DECRE (CHE) | ||||||
26 | 352 | BULACIA (BOL) | TOYOTA | 02:02:49 | 00:15:58 | - |
GARCIA (ARG) | ||||||
28 | 366 | JUKNEVICIUS (LTU) | TOYOTA | 02:04:28 | 00:17:37 | - |
SLAPSYS (LTU) | ||||||
32 | 357 | COFFARO (VEN) | TOYOTA | 02:06:27 | 00:19:36 | - |
MENESES (VEN) | ||||||
36 | 343 | GIBON (FRA) | TOYOTA | 02:11:40 | 00:24:49 | - |
GARCIN (FRA) | ||||||
37 | 340 | PETER (CZE) | TOYOTA | 02:12:00 | 00:25:09 | - |
MOSCATT (AUS) | ||||||
38 | 401 | GUTIERREZ FLEIG (BOL) | TOYOTA | 02:12:40 | 00:25:49 | - |
RUBI MONTSERRAT (ESP) | ||||||
42 | 379 | SEAIDAN (SAU) | TOYOTA | 02:17:26 | 00:30:35 | - |
DELAUNAY (FRA) | ||||||
43 | 348 | FOJ (ESP) | TOYOTA | 02:21:07 | 00:34:16 | - |
SANTAMARIA (ARG) | ||||||
44 | 342 | MIURA (JPN) | TOYOTA | 02:22:38 | 00:35:47 | - |
LICHTLEUCHTER (FRA) | ||||||
45 | 377 | MERCEIJ (NLD) | TOYOTA | 02:23:48 | 00:36:57 | - |
ERREN (NLD) | ||||||
54 | 344 | WILLEMS (NLD) | TOYOTA | 02:39:27 | 00:52:36 | - |
VAN PELT (NLD) | ||||||
55 | 380 | ZHITAO (CHN) | TOYOTA | 02:44:27 | 00:57:36 | - |
ZHAO (CHN) | ||||||
57 | 376 | BLANGINO (ARG) | TOYOTA | 02:45:23 | 00:58:32 | - |
GAGLIARDI (ARG) | ||||||
58 | 403 | SALAZAR VELASQUEZ (COL) | TOYOTA | 02:46:41 | 00:59:50 | - |
SALAZAR SIERRA (COL) | ||||||
61 | 402 | PIANA (FRA) | TOYOTA | 02:48:57 | 01:02:06 | - |
GRIENER (CHE) | ||||||
62 | 374 | AMOR (ARG) | TOYOTA | 02:50:09 | 01:03:18 | - |
DI PALMA (ARG) | ||||||
64 | 400 | RAUD (FRA) | TOYOTA | 02:54:01 | 01:07:10 | - |
BALTES-MOUGEOT (FRA) | ||||||
65 | 341 | SIREYJOL (FRA) | TOYOTA | 03:00:28 | 01:13:37 | - |
BEGUIN (BEL) | ||||||
66 | 414 | REINA (ARG) | TOYOTA | 03:04:08 | 01:17:17 | - |
PELAYO (ARG) |
WYNIKI KOŃCOWE
Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
1 | 302 | PETERHANSEL (FRA) | PEUGEOT | 45:22:10 | - | - |
COTTRET (FRA) | ||||||
2 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT) | MINI | 45:57:08 | 00:34:58 | 00:01:00 |
BAUMEL (FRA) | ||||||
3 | 301 | DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 46:24:57 | 01:02:47 | - |
VON ZITZEWITZ (DEU) | ||||||
4 | 315 | HIRVONEN (FIN) | MINI | 46:27:28 | 01:05:18 | - |
PERIN (FRA) | ||||||
5 | 319 | POULTER (ZAF) | TOYOTA | 46:52:53 | 01:30:43 | - |
HOWIE (ZAF) | ||||||
6 | 304 | ROMA (ESP) | MINI | 47:03:16 | 01:41:06 | 00:01:00 |
HARO BRAVO (ESP) | ||||||
7 | 321 | DESPRES (FRA) | PEUGEOT | 47:15:14 | 01:53:04 | 00:05:00 |
CASTERA (FRA) | ||||||
8 | 307 | VASILYEV (RUS) | TOYOTA | 47:23:55 | 02:01:45 | 00:01:00 |
ZHILTSOV (RUS) | ||||||
9 | 314 | LOEB (FRA) | PEUGEOT | 47:44:19 | 02:22:09 | 00:07:00 |
ELENA (MCO) | ||||||
10 | 323 | HUNT (GBR) | MINI | 48:33:40 | 03:11:30 | 00:08:00 |
SCHULZ (DEU) | ||||||
11 | 305 | ALRAJHI (SAU) | TOYOTA | 49:59:28 | 04:37:18 | 00:05:00 |
GOTTSCHALK (DEU) | ||||||
12 | 310 | TERRANOVA (ARG) | MINI | 50:31:04 | 05:08:54 | - |
GRAUE (ARG) | ||||||
13 | 306 | VAN LOON (NLD) | MINI | 50:44:23 | 05:22:13 | - |
ROSEGAAR (NLD) | ||||||
14 | 329 | PROKOP (CZE) | TOYOTA | 50:55:42 | 05:33:32 | 00:01:00 |
TOMANEK (CZE) | ||||||
15 | 327 | PRZYGONSKI (POL) | MINI | 51:02:10 | 05:40:00 | 00:01:00 |
RUDNITSKI (BLR) | ||||||
16 | 326 | ZAPLETAL (CZE) | HUMMER | 51:02:51 | 05:40:41 | - |
MARTON (POL) | ||||||
17 | 346 | CORBETT (ZAF) | CENTURY | 52:37:54 | 07:15:44 | - |
MOHR (ZAF) | ||||||
18 | 317 | SPATARO (ARG) | RENAULT | 52:55:53 | 07:33:43 | 00:01:00 |
LOZADA (ARG) | ||||||
19 | 308 | LAVIEILLE (FRA) | RENAULT | 53:01:28 | 07:39:18 | - |
POLATO (FRA) | ||||||
20 | 328 | DUMAS (FRA) | PEUGEOT | 53:34:13 | 08:12:03 | 00:06:00 |
BORSOTTO (FRA) | ||||||
21 | 352 | BULACIA (BOL) | TOYOTA | 54:26:34 | 09:04:24 | 00:01:00 |
GARCIA (ARG) | ||||||
22 | 316 | CHABOT (FRA) | TOYOTA | 54:48:06 | 09:25:56 | 00:05:00 |
PILLOT (FRA) | ||||||
23 | 313 | GARAFULIC (CHL) | MINI | 54:55:28 | 09:33:18 | 00:03:00 |
PALMEIRO (PRT) | ||||||
24 | 334 | PELICHET (FRA) | TOYOTA | 55:07:41 | 09:45:31 | 00:03:00 |
DECRE (CHE) | ||||||
25 | 312 | GORDON (USA) | GORDINI | 56:05:48 | 10:43:38 | 01:04:00 |
WALCH (USA) | ||||||
26 | 345 | CHEREDNIKOV (KAZ) | FORD | 56:12:11 | 10:50:01 | 00:04:00 |
TSYRO (UKR) | ||||||
27 | 333 | VANAGAS (LTU) | TOYOTA | 56:20:24 | 10:58:14 | 00:08:30 |
ROZWADOWSKI (POL) | ||||||
28 | 366 | JUKNEVICIUS (LTU) | TOYOTA | 59:45:20 | 14:23:10 | 00:04:00 |
SLAPSYS (LTU) | ||||||
29 | 322 | DABROWSKI (POL) | TOYOTA | 60:49:43 | 15:27:33 | 02:00:00 |
CZACHOR (POL) | ||||||
30 | 320 | PONS (ESP) | FORD | 60:57:17 | 15:35:07 | 00:02:00 |
TORLASCHI (ARG) | ||||||
31 | 357 | COFFARO (VEN) | TOYOTA | 61:01:05 | 15:38:55 | - |
MENESES (VEN) | ||||||
32 | 340 | PETER (CZE) | TOYOTA | 62:39:05 | 17:16:55 | 00:06:00 |
MOSCATT (AUS) | ||||||
33 | 343 | GIBON (FRA) | TOYOTA | 63:09:06 | 17:46:56 | 00:03:00 |
GARCIN (FRA) | ||||||
34 | 348 | FOJ (ESP) | TOYOTA | 63:52:55 | 18:30:45 | - |
SANTAMARIA (ARG) | ||||||
35 | 349 | MAS VALDES (CHL) | FORD | 64:49:53 | 19:27:43 | - |
LATRACH VINAGRE (CHL) | ||||||
36 | 347 | CORONEL (NLD) | SUZUKI | 65:26:52 | 20:04:42 | 00:21:00 |
37 | 375 | REITZ (ZAF) | NISSAN | 66:04:53 | 20:42:43 | - |
GREYLING (ZAF) | ||||||
38 | 378 | MATTHEWS (ZAF) | CENTURY | 67:02:23 | 21:40:13 | 00:12:00 |
BURKE (ZAF) | ||||||
39 | 379 | SEAIDAN (SAU) | TOYOTA | 67:12:53 | 21:50:43 | 01:01:00 |
DELAUNAY (FRA) | ||||||
40 | 335 | BERNARD (FRA) | BUGGY | 67:30:56 | 22:08:46 | 04:02:00 |
VIGNEAU (FRA) | ||||||
41 | 363 | THEURIOT (FRA) | NISSAN | 67:40:22 | 22:18:12 | 00:03:00 |
PROT (FRA) | ||||||
42 | 353 | GRACIA (ESP) | MITSUBISHI | 68:56:35 | 23:34:25 | 00:04:00 |
VALLEJO (ESP) | ||||||
43 | 332 | MORENO PIAZZOLI (CHL) | FOTON | 68:59:11 | 23:37:01 | 00:27:00 |
ARAYA DIAZ (CHL) | ||||||
44 | 351 | LOPEZ (ARG) | MINI | 69:53:55 | 24:31:45 | 05:20:00 |
LAFUENTE (URY) | ||||||
45 | 401 | GUTIERREZ FLEIG (BOL) | TOYOTA | 70:07:32 | 24:45:22 | 00:02:00 |
RUBI MONTSERRAT (ESP) | ||||||
46 | 389 | CINOTTO (ITA) | POLARIS | 70:15:30 | 24:53:20 | 00:25:00 |
DOMINELLA (ITA) | ||||||
47 | 381 | OUREDNICEK (CZE) | HUMMER | 70:41:36 | 25:19:26 | 04:04:00 |
VACULIK (CZE) | ||||||
48 | 341 | SIREYJOL (FRA) | TOYOTA | 71:06:02 | 25:43:52 | 00:06:00 |
BEGUIN (BEL) | ||||||
49 | 342 | MIURA (JPN) | TOYOTA | 71:10:20 | 25:48:10 | 00:01:00 |
LICHTLEUCHTER (FRA) | ||||||
50 | 339 | SILVA (ARG) | MERCEDES | 71:13:49 | 25:51:39 | - |
GLAVIC (HRV) | ||||||
51 | 344 | WILLEMS (NLD) | TOYOTA | 72:43:07 | 27:20:57 | 02:56:00 |
VAN PELT (NLD) | ||||||
52 | 365 | CHICHARRO (CHL) | FOTON | 73:34:44 | 28:12:34 | 00:02:30 |
LEGARRETA (CHL) | ||||||
53 | 325 | MALYSZ (POL) | MINI | 74:08:13 | 28:46:03 | 02:00:00 |
PANSERI (FRA) | ||||||
54 | 399 | VALLEJO (CHL) | VOLKSWAGEN | 76:29:54 | 31:07:44 | 00:09:30 |
BARONIO (PER) | ||||||
55 | 377 | MERCEIJ (NLD) | TOYOTA | 77:04:30 | 31:42:20 | 05:01:00 |
ERREN (NLD) | ||||||
56 | 394 | RUIJIN (CHN) | POLARIS | 78:21:09 | 32:58:59 | 00:16:00 |
KA CHUN (HKG) | ||||||
57 | 400 | RAUD (FRA) | TOYOTA | 86:51:08 | 41:28:58 | 03:05:00 |
BALTES-MOUGEOT (FRA) | ||||||
58 | 367 | TORRES (BRA) | POLARIS | 87:23:04 | 42:00:54 | 04:06:30 |
ROLDAN (BRA) | ||||||
59 | 384 | FRANCIOSI (BRA) | MITSUBISHI | 87:28:17 | 42:06:07 | 03:39:00 |
GUGELMIN (BRA) | ||||||
60 | 376 | BLANGINO (ARG) | TOYOTA | 91:12:08 | 45:49:58 | 16:05:00 |
GAGLIARDI (ARG) | ||||||
61 | 414 | REINA (ARG) | TOYOTA | 94:40:51 | 49:18:41 | 04:31:00 |
PELAYO (ARG) | ||||||
62 | 403 | SALAZAR VELASQUEZ (COL) | TOYOTA | 96:53:54 | 51:31:44 | 08:00:30 |
SALAZAR SIERRA (COL) | ||||||
63 | 371 | AMOS (ITA) | POLARIS | 99:33:25 | 54:11:15 | 18:11:00 |
TORNABELL CORDOBA (ESP) | ||||||
64 | 402 | PIANA (FRA) | TOYOTA | 99:38:20 | 54:16:10 | 04:28:00 |
GRIENER (CHE) | ||||||
65 | 411 | RODI (ITA) | RALLYRAID UK | 103:37:03 | 58:14:53 | 08:56:00 |
THOMPSON (GBR) | ||||||
66 | 380 | ZHITAO (CHN) | TOYOTA | 116:52:02 | 71:29:52 | 10:03:00 |
ZHAO (CHN) | ||||||
67 | 374 | AMOR (ARG) | TOYOTA | 133:48:33 | 88:26:23 | 23:51:00 |
DI PALMA (ARG) |
za: wyborcza.pl,
Autor: IR
ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ GRZEGORZA WĄTROBY (Team Rafała Sonika)