Dakar 2016 - Etap VI, trzeci czas ALRAJHIA, tragedia TEN BRINKE
Dzisiejszy etap Dakaru ze startem i metą w boliwijskiej Uyuni to wygrana weterana Dakaru Stephana Peterhansela. Francuski kierowca o 17 sekund wyprzedził byłego mistrza WRC Hiszpana Carlosa Sainza. Tuż za Peugotami, z trzecim wynikiem na mecie pojawił się Toyotą Hilux Saudyjczyk Alrajhi, niestety rajdu nie zakończy ten Brinke, jego auto spłoneło.
Piątkowy odcinek specjalny rajdu wokół wyschniętego słonego jeziora miał 542 km (z dojazdówkami 723 km) i był najdłuższym w tej edycji. Dodatkowym utrudnieniem była wysokość - między 3500 a 4200 m n.p.m. oraz zmieniająca się nawierzchnia - piaszczysta i kamienista. Niestety wyścig tym razem odbywał się już bez udziału Rafała Sonika któremu nie udało dojechać do mety podczas poprzedniego odcinka i musiał zrezygnować ze ścigania. Dzisiejszy dzień był triumfem kierowcy Peugotów. Są oni w obecnym rajdzie nie do zatrzymania. Zmienił się jednak lider, nowicjusz w Dakarze, Sebastian Loeb ustąpił miejsca na szczycie tabeli wyników bardziej doświadczonemu Stephanowi Peterhanselowi.
Rosyjski team jadący Toyotą Hilux - Wasiliew/Zhiltsow radzi sobie nie najlepiej w ostatnich odcinkach rajdu. Niestety wypadł w pierwszej dziesiątki, a zajmowali już 3 i 6 miejsce.
Czołówkę za to wytrwale ścigają Marek Dąbrowski i Jacek Czachor z Orlen Teamu tym razem na 20 pozycji co jest niebywałym osiągnięciem zważywszy ile aut na trasie muszą wyprzedzać po ogromnej stracie czasowej wynikłej z awarii ich Toyoty Hilux w IV etapie.
Coraz lepiej na trasie radzi sobie też Ronan Chabot i Gilles Pillot pnący się z trzeciej dziesiątki po dzisiejszym etapie już na 18 miejscu.
Dzisiejszy odcinek to przede wszystkim sukces jadącego Toyotą Hilux Saudyjczyka Yazzeda Alrajhia, który po dzisiejszym dniu jest na 3 pozycji co jest jego najlepszym wynikiem w Dakarze 2016.
Tragedie na trasie przeżył Bernhard ten Brinke. Nie zakończył on dzisiejszego odcinka, tuż przed metą, w wyniku awarii układu chłodzenia jego Hilux zapalił się i spłoną.
fot. www.motorsport.com
W sobotę rajdowa kolumna powróci do Argentyny. Siódmy etap prowadzi z Uyuni do Salty, ma 793 km, w tym odcinek specjalny długości 353 km.
Wyniki polskich zawodników po dzisiejszym dniu:
samochody
16. Jakub Przygoński (Polska), Andriej Rudnicki (Białoruś), Mini
17. Adam Małysz (Polska), Xavier Panseri (Francja), Mini
20. Marek Dąbrowski, Jacek Czachor (Polska), Toyota Hilux
28. Miroslav Zapletal (Czechy), Maciej Marton (Polska), H3 Evo
31. Benediktas Vanagas (Litwa), Sebastian Rozwadowski (Polska), Toyota Hilux
motocykle
22. Jakub Piątek (Polska), KTM
83. Maciej Berdysz (Polska), KTM
ciężarówki
2. Gerard de Rooy (Holandia), Moises Torralardona (Hiszpania), Dariusz Rodewald (Polska), Iveco
TOYOTY PO VI ETAPIE
Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
3 | 305 | ALRAJHI (SAU) | TOYOTA HILUX | 05:08:26 | 00:07:19 | - |
GOTTSCHALK (DEU) | ||||||
9 | 301 | DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA HILUX | 05:16:21 | 00:15:14 | - |
VON ZITZEWITZ (DEU) | ||||||
12 | 307 | VASILYEV (RUS) | TOYOTA HILUX | 05:17:55 | 00:16:48 | - |
ZHILTSOV (RUS) | ||||||
15 | 319 | POULTER (ZAF) | TOYOTA HILUX | 05:24:44 | 00:23:37 | - |
HOWIE (ZAF) | ||||||
18 | 316 | CHABOT (FRA) | TOYOTA HILUX | 05:30:16 | 00:29:09 | - |
PILLOT (FRA) | ||||||
20 | 322 | DABROWSKI (POL) | TOYOTA HILUX | 05:34:13 | 00:33:06 | - |
CZACHOR (POL) | ||||||
23 | 329 | PROKOP (CZE) | TOYOTA HILUX | 05:43:58 | 00:42:51 | - |
TOMANEK (CZE) | ||||||
26 | 334 | PELICHET (FRA) | TOYOTA HILUX | 05:48:24 | 00:47:17 | - |
DECRE (CHE) | ||||||
30 | 352 | BULACIA (BOL) | TOYOTA HILUX | 05:55:03 | 00:53:56 | - |
GARCIA (ARG) | ||||||
31 | 357 | COFFARO (VEN) | TOYOTA HILUX | 05:56:24 | 00:55:17 | - |
MENESES (VEN) | ||||||
32 | 333 | VANAGAS (LTU) | TOYOTA HILUX | 05:58:29 | 00:57:22 | - |
ROZWADOWSKI (POL) | ||||||
34 | 366 | JUKNEVICIUS (LTU) | TOYOTA HILUX | 06:05:47 | 01:04:40 | - |
SLAPSYS (LTU) | ||||||
35 | 340 | PETER (CZE) | TOYOTA HILUX | 06:16:34 | 01:15:27 | - |
MOSCATT (AUS) | ||||||
36 | 379 | SEAIDAN (SAU) | TOYOTA HILUX | 06:18:19 | 01:17:12 | - |
DELAUNAY (FRA) | ||||||
38 | 401 | GUTIERREZ FLEIG (BOL) | TOYOTA HILUX | 06:21:06 | 01:19:59 | - |
RUBI MONTSERRAT (ESP) | ||||||
40 | 344 | WILLEMS (NLD) | TOYOTA HILUX | 06:22:17 | 01:21:10 | - |
VAN PELT (NLD) | ||||||
41 | 341 | SIREYJOL (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER | 06:31:27 | 01:30:20 | - |
BEGUIN (BEL) | ||||||
44 | 348 | FOJ (ESP) | TOYOTA LAND CRUISER 150 | 06:50:00 | 01:48:53 | - |
SANTAMARIA (ARG) | ||||||
51 | 380 | ZHITAO (CHN) | TOYOTA HILUX | 07:09:26 | 02:08:19 | - |
ZHAO (CHN) | ||||||
54 | 376 | BLANGINO (ARG) | TOYOTA LAND CRUISER | 07:14:24 | 02:13:17 | - |
GAGLIARDI (ARG) | ||||||
56 | 377 | MERCEIJ (NLD) | TOYOTA HILUX | 07:20:54 | 02:19:47 | - |
ERREN (NLD) | ||||||
59 | 414 | REINA (ARG) | TOYOTA SRV | 07:29:57 | 02:28:50 | - |
PELAYO (ARG) | ||||||
60 | 386 | SOMFAI (HUN) | TOYOTA LAND CRUISER | 07:31:17 | 02:30:10 | - |
SOMFAI (HUN) | ||||||
61 | 356 | ALCARAZ (FRA) | TOYOTA HILUX | 07:33:03 | 02:31:56 | - |
PACQUELET (FRA) |
Za: www.polskieradio.pl, terenowe.autoklub.pl, www.dakar.com
Autor:IR
ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z DAKARU GRZEGORZA WĄTROBY (Rafał Sonik Team)