Dakar 2016 - Etap X, pogrom Fiambali
Słynna Fiambala zgodnie z przewidywaniami bardzo pomieszała szyki w dakarowej stawce. Słabo wypadli zawodnicy preferujący szybkie ściganie. Nie liczy się już Sainz, Loeb przyjechał dopiero 5., Nasser - 15. po dachowaniu, Alrajhi na dalekiej 44. pozycji. Najbardziej zaskoczył Władimir Wasiliew w Toyocie Hilux, dotychczas wytrwale trzymający się okolic 11. miejsca (9. w generalce), który pojawił się na mecie jako trzeci.
Zawodnicy przeżyli kolejny dzień walki z pustynią. Etap z Belén do La Rioja dla samochodów miał mieć długość 763 km, zaś dla motocykli - 561 km. OS o długości 278 km miał być jednym z krótszych w tej edycji Dakaru. Nocna burza spowodowała jednak opóźnienie rozpoczęcia odcinka specjalnego. Rzeka uniemożliwia przejazd w pierwszej części oesu. Nowością tego etapu stanowiła kolejność startu. Wymieszano trzy kategorie i za motocyklową czołówką - Price'm, Benavidesem, Svitko i Quintanillą (w trzyminutowych odstępach) wyruszyli na trasę Sainz, van Loon, Hirvonen i de Villiers. Antoine Méo ma za sobą na liście Nassera al-Attiyaha. 18 minut później pojechał Iveco de Rooya - przed Peugeotami Despresa i Peterhansela.
Wyniki dzisiejszego odcinka:
Trudy rajdu wyeliminowały dziś ze zmagań wicelidera rajdu Carlosa Sainza, którego awaria skrzyni biegów zatrzymała 30 km przed metą. Pomimo, ze udało mu się skończyć etap, jednak strata ponad 6 godzin powoduje, że nie liczy sie już na medalowych pozycjach, plasując sie na 19. miejscu w generalce.
Ponownie na początku stawki, pomimo trudności na trasie, pojawiły sie buggy Peugeota.Tuż za nimi zupełnie niespodziewanie Toyotą Hilux z trzecim czasem na mecie zameldował się Wadimir Wasiliew. Pomimo problemów z oponą, pomimo złamanego wału Giniel de Villiers Toyota Hilux również pojawił się z czasem w pierwszej dziesiątce (6) i w generalce awansował na najlepsze do tej pory 3 miejsce. Do grupy najlepszych (10) podczas dzisiejszego etapu dołączył również Leeroy Poulter. Marek Dąbrowski Toyotą Hilux także może zaliczyć wynik dzisiejszych zmagań za bardzo udany, zaliczając najlepszy poza prologiem start w Dakarze (pozycja 13.).
Władimir Wasiliew podczas prologu
Załoga Vanagas – Rozwadowski jadąca Toyotą Hilux miała dziś udany start, na pierwszy punkt pomiarowy dotarła z 21 czasem. Jednak na kolejnym odcinku trasy zniknęła z radarów, a zespół otrzymał informację o problemach technicznych. Udało się je usunąć i Toyota powróciła do dalszej rywalizacji kończąc dzisiejszy odcinek specjalny na 25 pozycji. Komentarz Benediktasa Vanagasa na temat dzisiejszego startu: “Przed startem zdecydowaliśmy się na następującą strategię: nie będziemy robić żadnych niepotrzebnych ruchów i będziemy chronić samochód, ale jechać szybko. Wszystko szło zgodnie z planem. Wydawało się, że im trudniejsze warunki, tym lepiej nam idzie. Startowaliśmy wraz z ciężarówkami, z 35. pozycji. Udało się wyprzedzić dużo konkurentów, tam gdzie inni stali w miejscu, nam udawało się jechać. To cieszyło, aż w pewnym momencie usłyszałem dźwięk i od razu zrozumiałem, że uszkodziliśmy półoś. Okazało się, że razem poszły też hamulce. Uszkodzone sprzęgło – to na deser. To naprawdę był bardzo gorący dzień”.
Vanagas /Rozwadowski, fot. www.facebook.com/BenediktasVanagas
Do zawodników ze stajni Toyoty najbardziej tracącym na dzisiejszym etapie zalicza się saudyjczyk Alrajhi, który swoją Toyotą Hilux pojawił się z najgorszym dla siebie na tegorocznym Dakarze czasem, na 39. pozycji i wypadł z grupy najlepszych do drugiej dziesiątki na pozycje 12.
Klasyfikacja generalna samochody
1 | 302 | PETERHANSEL (FRA) | PEUGEOT | 32:44:59 | - | - |
COTTRET (FRA) | ||||||
2 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT) | MINI | 33:44:59 | 01:00:00 | 00:01:00 |
BAUMEL (FRA) | ||||||
3 | 301 | DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA HILUX | 33:57:30 | 01:12:31 | - |
VON ZITZEWITZ (DEU) | ||||||
4 | 315 | HIRVONEN (FIN) | MINI | 34:08:50 | 01:23:51 | - |
PERIN (FRA) | ||||||
5 | 319 | POULTER (ZAF) | TOYOTA HILUX | 34:18:57 | 01:33:58 | - |
HOWIE (ZAF) | ||||||
6 | 321 | DESPRES (FRA) | PEUGEOT | 34:35:06 | 01:50:07 | 00:01:00 |
CASTERA (FRA) | ||||||
7 | 304 | ROMA (ESP) | MINI | 34:35:24 | 01:50:25 | 00:01:00 |
HARO BRAVO (ESP) | ||||||
8 | 307 | VASILYEV (RUS) | TOYOTA HILUX | 34:43:06 | 01:58:07 | 00:01:00 |
ZHILTSOV (RUS) | ||||||
9 | 314 | LOEB (FRA) | PEUGEOT | 35:12:30 | 02:27:31 | - |
ELENA (MCO) | ||||||
10 | 323 | HUNT (GBR)/CHULZ (DEU) | MINI | 35:13:40 | 2;28:41 | |
... | ||||||
12 | 305 | ALRAJHI (SAU) | TOYOTA HILUX | 37:17:16 | 04:32:17 | 00:05:00 |
GOTTSCHALK (DEU) | ||||||
13 | 326 | ZAPLETAL (CZE) | HUMMER | 37:24:24 | 04:39:25 | - |
MARTON (POL) | ||||||
17 | 327 | PRZYGONSKI (POL) | MINI | 38:06:06 | 05:21:07 | 00:01:00 |
RUDNITSKI (BLR) | ||||||
25 | 333 | VANAGAS (LTU) | TOYOTA | 41:00:30 | 08:15:31 | 00:08:30 |
ROZWADOWSKI (POL) | ||||||
37 | 322 | DABROWSKI (POL) | TOYOTA | 46:56:36 | 14:11:37 | 02:00:00 |
CZACHOR (POL) | ||||||
56 | 325 | MALYSZ (POL) | MINI | 56:32:16 | 23:47:17 | 02:00:00 |
PANSERI (FRA) |
WYNIKI TOYOT PO X ETAPIE
Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
6 | 301 | DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA HILUX | 04:24:48 | 00:26:16 | - |
VON ZITZEWITZ (DEU) | ||||||
10 | 319 | POULTER (ZAF) | TOYOTA HILUX | 04:36:08 | 00:37:36 | - |
HOWIE (ZAF) | ||||||
13 | 322 | DABROWSKI (POL) | TOYOTA HILUX | 04:42:07 | 00:43:35 | - |
CZACHOR (POL) | ||||||
17 | 366 | JUKNEVICIUS (LTU) | TOYOTA HILUX | 04:58:23 | 00:59:51 | - |
SLAPSYS (LTU) | ||||||
18 | 316 | CHABOT (FRA) | TOYOTA HILUX | 05:22:09 | 01:23:37 | - |
PILLOT (FRA) | ||||||
20 | 334 | PELICHET (FRA) | TOYOTA HILUX | 05:34:55 | 01:36:23 | - |
DECRE (CHE) | ||||||
21 | 333 | VANAGAS (LTU) | TOYOTA HILUX | 05:41:08 | 01:42:36 | - |
ROZWADOWSKI (POL) | ||||||
22 | 329 | PROKOP (CZE) | TOYOTA HILUX | 05:51:50 | 01:53:18 | - |
TOMANEK (CZE) | ||||||
23 | 352 | BULACIA (BOL) | TOYOTA HILUX | 05:55:37 | 01:57:05 | - |
GARCIA (ARG) | ||||||
25 | 344 | WILLEMS (NLD) | TOYOTA HILUX | 06:01:28 | 02:02:56 | - |
VAN PELT (NLD) | ||||||
31 | 343 | GIBON (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER VDJ200 | 06:37:05 | 02:38:33 | - |
GARCIN (FRA) | ||||||
39 | 348 | FOJ (ESP) | TOYOTA LAND CRUISER 150 | 07:14:41 | 03:16:09 | - |
SANTAMARIA (ARG) | ||||||
44 | 305 | ALRAJHI (SAU) | TOYOTA HILUX | 07:36:04 | 03:37:32 | - |
GOTTSCHALK (DEU) | ||||||
47 | 401 | GUTIERREZ FLEIG (BOL) | TOYOTA HILUX | 07:50:21 | 03:51:49 | - |
RUBI MONTSERRAT (ESP) | ||||||
48 | 341 | SIREYJOL (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER | 07:56:22 | 03:57:50 | - |
BEGUIN (BEL) | ||||||
49 | 340 | PETER (CZE) | TOYOTA HILUX | 08:03:26 | 04:04:54 | - |
MOSCATT (AUS) | ||||||
51 | 377 | MERCEIJ (NLD) | TOYOTA HILUX | 08:29:17 | 04:30:45 | - |
ERREN (NLD) | ||||||
53 | 357 | COFFARO (VEN) | TOYOTA HILUX | 08:37:56 | 04:39:24 | - |
MENESES (VEN) | ||||||
55 | 342 | MIURA (JPN) | TOYOTA LAND CRUISER VDJ200 | 08:49:05 | 04:50:33 | - |
LICHTLEUCHTER (FRA) | ||||||
56 | 400 | RAUD (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER HDJ100 | 09:04:17 | 05:05:45 | - |
BALTES-MOUGEOT (FRA) | ||||||
57 | 376 | BLANGINO (ARG) | TOYOTA LAND CRUISER | 09:07:12 | 05:08:40 | - |
GAGLIARDI (ARG) | ||||||
58 | 379 | SEAIDAN (SAU) | TOYOTA LAND CRUISER VDJ200 | 09:20:16 | 05:21:44 | - |
DELAUNAY (FRA) | ||||||
62 | 380 | ZHITAO (CHN) | TOYOTA HILUX | 33:28:20 | 29:29:48 | - |
ZHAO (CHN) |
za: www.wspolczesna.pl, www.dakar.terenowo.pl,
ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ