Rajd Dakar 2016 Etap I - odwołany!
Przyczyna podjęcia tak radykalnej decyzji był ulewny deszcz, wichury i burze przed pierwszy etapem rajdu. Wszyscy uczestnicy zmagań zgromadzili się na stacji przed startem odcinka specjalnego, na który nie udało się dostać, bo wjazd kilka kilometrów dalej został zalany wodą – relacjonował Rafał Sonik chwilę przed tym zanim wyruszył na drogę dojazdową do Villa Carlos Paz.
Organizatorzy trzykrotnie przekładali start oesu, aż w końcu zdecydowali o jego odwołaniu. Wszystko ze względu na to, że nie mogły wystartować helikoptery bezpieczeństwa – warunek rozpoczęcia każdego rajdowego dnia. Deszcz co prawda w końcu ustał, ale trasa była zbyt mokra i niebezpieczna dla zawodników. Organizatorzy odwołali więc start pierwszego etapu. Tym samym kibice oraz zawodnicy, którzy rwą się już do rywalizacji będą musieli czekać na prawdziwy start zmagań do poniedziałkowego poranka. Kierowcy mieli się ścigać na trasie z Rosario do Villa Carlos Paz.
Ronan Chabot, fot. Marcos Brindicci/Reuters
WYNIKI ZAWODNIKÓW STARTUJĄCYCH TOYOTAMI PO WCZORAJSZYCH STARTACH
Pos. | N° | Car | Name | Hours | Time | variation |
1 | 311 | Toyota Hilux | TEN BRINKE BERNHARD (NLD) | 0,714676 | 0,004259 | - |
5 | 322 | Toyota Hilux | DABROWSKI MAREK (POL) | 0,724456 | 0,004317 | 5,79E-05 |
8 | 301 | Toyota Hilux | DE VILLIERS GINIEL (ZAF) | 0,700891 | 0,004363 | 0,000104 |
13 | 307 | Toyota Hilux | VASILYEV VLADIMIR (RUS) | 0,709271 | 0,00441 | 0,00015 |
14 | 329 | Toyota Hilux | PROKOP MARTIN (CZE) | 0,72941 | 0,00441 | 0,00015 |
16 | 352 | Toyota Hilux | BULACIA MARCO (BOL) | 0,743356 | 0,004468 | 0,000208 |
21 | 305 | Toyota Hilux | ALRAJHI YAZEED (SAU) | 0,706632 | 0,004549 | 0,000289 |
26 | 319 | Toyota Hilux | POULTER LEEROY (ZAF) | 0,72265 | 0,004595 | 0,000336 |
29 | 316 | Toyota Hilux | CHABOT RONAN (FRA) | 0,720625 | 0,004653 | 0,000394 |
34 | 334 | Toyota Hilux Overdrive | PELICHET JERÔME (FRA) | 0,732639 | 0,004861 | 0,000602 |
35 | 344 | Toyota Hilux | WILLEMS MAIK (NLD) | 0,738935 | 0,004907 | 0,000648 |
36 | 333 | Toyota Hilux Overdrive | VANAGAS BENEDIKTAS (LTU) | 0,732002 | 0,004919 | 0,00066 |
46 | 357 | Toyota Hilux | COFFARO NUNZIO (VEN) | 0,747558 | 0,005197 | 0,000938 |
48 | 340 | Toyota Hilux | PETER JERIE (CZE) | 0,736505 | 0,005255 | 0,000995 |
49 | 341 | Toyota Land Cruiser | SIREYJOL PATRICK (FRA) | 0,737384 | 0,00544 | 0,001181 |
51 | 342 | Toyota Land Cruiser VDJ200 | MIURA AKIRA (JPN) | 0,738137 | 0,005498 | 0,001238 |
53 | 348 | Toyota Land Cruiser 150 | FOJ XAVIER (ESP) | 0,7425 | 0,005694 | 0,001435 |
54 | 356 | Toyota Land Cruiser | ALCARAZ WILLIAM (FRA) | 0,747361 | 0,005694 | 0,001435 |
56 | 343 | Toyota Land Cruiser VDJ200 | GIBON NICOLAS (FRA) | 0,740891 | 0,007558 | 0,003299 |
57 | 366 | Toyota Hilux Overdrive | JUKNEVICIUS ANTANAS (LTU) | 0,75588 | 0,008657 | 0,004398 |
58 | 362 | Totota Hilux | GONZALEZ INSFRAN ADOLFO (PRY) | 0,757743 | 0,012604 | 0,008345 |
59 | 361 | Toyota Hilux | FERRAZ JOSE DESIDERIO (VEN) | 0,757361 | 0,012917 | 0,008657 |
60 | 402 | Toyota Land Cruiser 120 Prado | PIANA MARCO (FRA) | 0,795081 | 0,023553 | 0,019294 |
61 | 368 | Toyota Buggy | BARBERY PAZ LUIS FERNANDO (BOL) | 0,789931 | 0,041319 | 0,03706 |
Za: Media Rafał Sonik, www.polskieradio.pl, www.dakar.com,
Autor: IR
ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ