Rajd Dakar 2016 - Etap II i pierwsze starcie na trasie.
Dziś zawodnicy mieli zmagać się z długim (i tak naprawdę dopiero pierwszym, po odwołaniu wczorajszego) etapem Rajdu Dakar. Dla samochodów przygotowano 521 kilometrów trasy. Niestety, jak poinformowano przed startem, została ona skrócona do CP4 – a to oznacza obcięcie ponad połowy odcinka specjalnego. Wszystko ze względu na pogodę, która także przeszkodziła w rozegraniu tej próby.
Dakarowi debiutanci, Sébastien Loeb i Daniel Elena sprawili ogromną sensację na etapie do Termas de Rio Hondo. Załoga Peugeota wygrała dzień, pokonując o 2.23 kolegów z zespołu, Stéphane Peterhansela i Jean-Paula Cottreta. Władimir Wasiliew kierujący Toyotą Hilux pojawił się na mecie z trzecim czasem (strata 2 min 38s). Następna pozycję tabeli również zaklepał kierowca Toyoty Hilux. Giniel de Villiers miał 3 min 01s straty do Loeba. W pierwszej dziesiątce pojawiło się jeszcze trzy auta sygnowane znaczkiem Toyoty. Miejsce 6 - Poulter, 9 - Prokop, zaliczający pierwszy rajd terenowy w karierze i 10 - Ten Brinke.
Vladimir Vasilyev/Konstantin Zhiltsov, fot. www.rallyraid.net
Marek Dąbrowski i Jacek Czachor startujący jako piąta załoga, uzyskali 24 czas.
Giniel de Villiers/Dirk von Zitzewitz, fot. www.infoauto.com.ar
Giniel de Villiers tak opisuje dzisiejszy odcinek: - Poszło nam nieźle. Nie jechaliśmy całkiem na wariata, ale staraliśmy się utrzymać dobre tempo. Początek odcinka okazał się znacznie bardziej suchy niż tego oczekiwaliśmy. W środkowej części natrafiliśmy na grzęzawisko. Zdołaliśmy je objechać, ale utknęło tam kilka samochodów. Trzeba utrzymać koncentrację, żeby nie wypaść z drogi. Było dużo kamieni, przeszkód tuż przy trasie. Peugeoty są bardzo szybkie. Na tego typu odcinku nasze samochody 4WD powinny mieć przewagę. Czeka nas ciężka walka, żeby pokonać Peugeota. Będziemy się starać aż do końca.
Banediktas Vanagas/Sebastian Rozwadowski, fot. sport.wm.pl
Pechowo rajd potoczył się dla Benediktasa Vanagasa, który tak przedstawił swoja dzisiejszą jadę: "Natura płata figle od samego początku. W związku z ulewami wczorajszy etap odwołany, dzisiejszy skrócony, a na trasę wybiega nam zwierzę. Pierwsze 100 km jechaliśmy skutecznie, wyprzedziliśmy sześć samochodów. W pewnym momencie, przy prędkości 150 km/h, przed naszym samochodem wybiega... krowa. Straciliśmy pół godziny, samochód mocno uszkodzony. Ale Dakar jest długim rajdem. Wstajemy na nogi i jedziemy dalej".
WYNIKI PO II ETAPIE
Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
3 | 307 | VASILYEV (RUS) | TOYOTA HILUX | 03:48:24 | 00:02:38 | - |
ZHILTSOV (RUS) | ||||||
4 | 301 | DE VILLIERS (ZAF) |
TOYOTA HILUX |
03:48:47 | 00:03:01 | - |
VON ZITZEWITZ (DEU) | ||||||
6 | 319 | POULTER (ZAF) |
TOYOTA HILUX |
03:49:06 | 00:03:20 | - |
HOWIE (ZAF) | ||||||
9 | 329 | PROKOP (CZE) | TOYOTA HILUX | 03:50:11 | 00:04:25 | - |
TOMANEK (CZE) | ||||||
10 | 311 | TEN BRINKE (NLD) | TOYOTA HILUX | 03:50:48 | 00:05:02 | - |
COLSOUL (BEL) | ||||||
12 | 305 | ALRAJHI (SAU) | TOYOTA HILUX | 03:51:38 | 00:05:52 | - |
GOTTSCHALK (DEU) | ||||||
24 | 322 | DABROWSKI (POL) | TOYOTA HILUX | 04:04:56 | 00:19:10 | - |
CZACHOR (POL) | ||||||
27 | 357 | COFFARO (VEN) | TOYOTA HILUX | 04:11:09 | 00:25:23 | - |
MENESES (VEN) | ||||||
31 | 334 | PELICHET (FRA) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | 04:19:11 | 00:33:25 | - |
DECRE (CHE) | ||||||
36 | 340 | PETER (CZE) | TOYOTA HILUX | 04:21:43 | 00:35:57 | - |
MOSCATT (AUS) | ||||||
41 | 341 | SIREYJOL (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER | 04:27:18 | 00:41:32 | - |
BEGUIN (BEL) | ||||||
43 | 366 | JUKNEVICIUS (LTU) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | 04:28:46 | 00:43:00 | - |
SLAPSYS (LTU) | ||||||
46 | 401 | GUTIERREZ FLEIG (BOL) | TOYOTA HILUX | 04:33:55 | 00:48:09 | - |
RUBI MONTSERRAT (ESP) | ||||||
47 | 344 | WILLEMS (NLD) | TOYOTA HILUX | 04:34:53 | 00:49:07 | - |
VAN PELT (NLD) | ||||||
48 | 352 | BULACIA (BOL) | TOYOTA HILUX | 04:35:59 | 00:50:13 | - |
GARCIA (ARG) | ||||||
50 | 356 | ALCARAZ (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER | 04:37:06 | 00:51:20 | - |
PACQUELET (FRA) | ||||||
51 | 348 | FOJ (ESP) | TOYOTA LAND CRUISER 150 | 04:37:14 | 00:51:28 | - |
SANTAMARIA (ARG) | ||||||
56 | 343 | GIBON (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER VDJ 200 | 04:43:15 | 00:57:29 | - |
GARCIN (FRA) | ||||||
57 | 379 | SEAIDAN (SAU) | TOYOTA LAND CRUISER VDJ 200 | 04:45:17 | 00:59:31 | - |
DELAUNAY (FRA) | ||||||
58 | 333 | VANAGAS (LTU) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | 04:45:55 | 01:00:09 | - |
SEBASTIAN (POL) | ||||||
59 | 376 | BLANGINO (ARG) | TOYOTA LAND CRUISER | 04:47:09 | 01:01:23 | - |
GAGLIARDI (ARG) | ||||||
61 | 342 | MIURA (JPN) | TOYOTA LAND CRUISER VDJ 200 | 04:47:49 | 01:02:03 | - |
LICHTLEUCHTER (FRA) | ||||||
64 | 380 | ZHITAO (CHN) | TOYOTA HILUX | 04:49:38 | 01:03:52 | - |
ZHAO (CHN) | ||||||
67 | 361 | FERRAZ (VEN) | TOYOTA HILUX | 04:59:35 | 01:13:49 | - |
VILLAR (VEN) | ||||||
68 | 368 | BARBERY PAZ (BOL) | TOYOTA BUGGUIE | 05:02:06 | 01:16:20 | - |
DAZA JIMENEZ (BOL) | ||||||
71 | 382 | NAIVIRT (ARG) | TOYOTA LAND CRUISER HDJ100 | 05:07:54 | 01:22:08 | - |
BONAZZOLA (ARG) | ||||||
72 | 374 | AMOR (ARG) | TOYOTA LAND CRUISER | 05:08:59 | 01:23:13 | - |
DI PALMA (ARG) | ||||||
73 | 400 | RAUD (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER HDJ100 | 05:11:41 | 01:25:55 | - |
BALTES-MOUGEOT (FRA) | ||||||
74 | 386 | SOMFAI (HUN) | TOYOTA LAND CRUISER KDJ 120 | 05:14:53 | 01:29:07 | - |
SOMFAI (HUN) | ||||||
75 | 388 | TUHEIL (FRA) | TOYOTA HILUX | 05:15:11 | 01:29:25 | - |
TUHEIL (FRA) | ||||||
76 | 377 | MERCEIJ (NLD) | TOYOTA HILUX | 05:17:11 | 01:31:25 | - |
ERREN (NLD) |
Za: rajdy24.pl, www.dakar.com, terenowe.autoklub.pl
Autor:IR
ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ