Rajd Dakar 2016 - Etap IV i początek maratonu
Pechowy okazał się pierwszy maratoński etap Rajdu Dakar dla załogi Dąbrowski-Czachor. Ich Toyota Hilux zaliczyła awarie skrzyni biegów i istniała obawa, że nie ukończą rajdu. Z dużym opóźnieniem, ale dotarli na metę IV etapu Dakaru.
Środowy etap, pętla o długości 629 kilometrów (odcinek specjalny – 429 kilometrów) wokół San Salvador de Jujuy, to etap maratoński, po którym zawodnicy nie będą mogli korzystać z pomocy mechaników. Oznacza to, że uczestnicy imprezy mają zakaz korzystania z serwisu oraz sami nie mogą pracować przy swoich pojazdach, gdyż zostaną one odstawione na zamknięty parking. Ewentualne uszkodzenie lub awaria samochodu mogą mieć więc poważne konsekwencje i mocno wpłynąć na końcowe rezultaty imprezy. Rywalizacja będzie dodatkowo utrudniona przez rozrzedzone powietrze. Trasa oesu została wytyczona na wysokości średnio 3500 metrów nad poziomem morza, co wpłynie negatywnie zarówno na sprzęt, jak i na załogi.
W święto Trzech Króli całe podium zajęli zawodnicy jeżdżący Peugeotami. Lider klasyfikacji generalnej, debiutujący w crossowym ściganiu dziewięciokrotny rajdowy mistrz świata Sebastian Loeb, o prawie pięć minut wyprzedza Peterhansela, który podkreślił bardzo dobre przygotowanie pojazdów.
Po awarii skrzyni biegów w Toyocie Hilux Marka Dąbrowskiego istniała obawa, że będą musieli wycofać się z rywalizacji. Jednak wg ostatnich informacji zdołali usunąć awarię. Załoga ORLEN Team osiągnęła CP1 ze stratą 7 godzin 35 minut. O 19.20 miejscowego czasu Dąbrowski dotarł do CP2.
Martin Prokop zaliczył pierwsze dachowanie w rajdach terenowych. Uczestnik 114 rund WRC wjechał na CP3 z 13. czasem, ale na 20 kilometrów przed metą oesu załodze przytrafiła się przygoda. Martin i Jan Tománek wyszli z wypadku bez szwanku. Hiluxa pomagali postawić na koła Adam Małysz i Xavier Panseri.
Fot. facebook.com/MartinProkopOfficial
Duet Vanagas/Rozwadowski wykręcił dzisiaj 30 czas (+25:20, Toyota Hilux). Po wyścigu Sebastian Rozwadowski stwierdził: Samochód będzie musiał przetrwać dwa dni bez żadnej interwencji mechaników, w sumie około 800 km. Będzie to duże wyzwanie dla nas, żeby oszczędzać nasze auto. Rajd się rozkręca przygód coraz więcej, doświadczenia również i jestem z tego zadowolony.
Pozostałe wyniki polskich załóg:
Na 10. pozycji uplasował się Rafał Sonik, który generalnie zajmuje szóste miejsce ze stratą 19 minut 24 sekund do prowadzącego reprezentanta Chile Ignacio Casale.
Przygoński i Rudnicki – 19 pozycja (+17:35)
Małysz i Panseri - aktualnie 26 miejsce (+21:30)
TOYOTY PO IV ETAPIE
Pos. |
N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
6 | 305 | ALRAJHI (SAU) | TOYOTA HILUX | 03:48:41 | 00:05:59 | - |
GOTTSCHALK (DEU) | ||||||
7 | 319 | POULTER (ZAF) | TOYOTA HILUX | 03:48:57 | 00:06:15 | - |
HOWIE (ZAF) | ||||||
11 | 301 | DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA HILUX | 03:51:25 | 00:08:43 | - |
VON ZITZEWITZ (DEU) | ||||||
13 | 307 | VASILYEV (RUS) | TOYOTA HILUX | 03:53:22 | 00:10:40 | - |
ZHILTSOV (RUS) | ||||||
15 | 311 | TEN BRINKE (NLD) | TOYOTA HILUX | 03:53:52 | 00:11:10 | - |
COLSOUL (BEL) | ||||||
20 | 316 | CHABOT (FRA) | TOYOTA HILUX | 04:01:29 | 00:18:47 | - |
PILLOT (FRA) | ||||||
30 | 333 | VANAGAS (LTU) | TOYOTA HILUX | 04:08:02 | 00:25:20 | - |
ROZWADOWSKI (POL) | ||||||
32 | 329 | PROKOP (CZE) | TOYOTA HILUX | 04:12:54 | 00:30:12 | - |
TOMANEK (CZE) | ||||||
33 | 357 | COFFARO (VEN) | TOYOTA HILUX | 04:14:38 | 00:31:56 | - |
MENESES (VEN) | ||||||
36 | 334 | PELICHET (FRA) | TOYOTA HILUX | 04:18:04 | 00:35:22 | - |
DECRE (CHE) | ||||||
39 | 352 | BULACIA (BOL) | TOYOTA HILUX | 04:19:43 | 00:37:01 | - |
GARCIA (ARG) | ||||||
40 | 366 | JUKNEVICIUS (LTU) | TOYOTA HILUX | 04:21:27 | 00:38:45 | - |
SLAPSYS (LTU) | ||||||
41 | 343 | GIBON (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER VDJ 200 | 04:22:09 | 00:39:27 | - |
GARCIN (FRA) | ||||||
46 | 401 | GUTIERREZ FLEIG (BOL) | TOYOTA HILUX | 04:32:00 | 00:49:18 | - |
RUBI MONTSERRAT (ESP) | ||||||
47 | 340 | PETER (CZE) | TOYOTA HILUX | 04:33:07 | 00:50:25 | 00:02:00 |
MOSCATT (AUS) | ||||||
49 | 344 | WILLEMS (NLD) | TOYOTA HILUX | 04:36:18 | 00:53:36 | - |
VAN PELT (NLD) | ||||||
51 | 341 | SIREYJOL (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER | 04:39:52 | 00:57:10 | - |
BEGUIN (BEL) | ||||||
52 | 342 | MIURA (JPN) | TOYOTA LAND CRUISER VDJ 200 | 04:42:26 | 00:59:44 | - |
LICHTLEUCHTER (FRA) | ||||||
53 | 379 | SEAIDAN (SAU) | TOYOTA LAND CRUISER VDJ 200 | 04:43:51 | 01:01:09 | - |
DELAUNAY (FRA) | ||||||
54 | 348 | FOJ (ESP) | TOYOTA LAND CRUISER 150 | 04:46:37 | 01:03:55 | - |
SANTAMARIA (ARG) | ||||||
55 | 356 | ALCARAZ (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER | 04:49:56 | 01:07:14 | - |
PACQUELET (FRA) | ||||||
58 | 376 | BLANGINO (ARG) | TOYOTA LAND CRUISER | 04:58:10 | 01:15:28 | - |
GAGLIARDI (ARG) | ||||||
67 | 408 | BEKKER (NLD) | TOYOTA LAND CRUISER | 05:29:46 | 01:47:04 | - |
BOOIJ (NLD) | ||||||
69 | 406 | MALDONADO (BOL) | TOYOTA HILUX | 05:32:46 | 01:50:04 | - |
ALANOCA (BOL) | ||||||
71 | 361 | FERRAZ (VEN) | TOYOTA HILUX | 05:33:50 | 01:51:08 | - |
VILLAR (VEN) | ||||||
73 | 402 | PIANA (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER 120 PRADO | 05:45:04 | 02:02:22 | - |
GRIENER (CHE) | ||||||
74 | 386 | SOMFAI (HUN) | TOYOTA LAND CRUISER | 05:48:31 | 02:05:49 | - |
SOMFAI (HUN) | ||||||
76 | 400 | RAUD (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER HDJ100 | 05:51:15 | 02:08:33 | - |
BALTES-MOUGEOT (FRA) | ||||||
78 | 398 | ROCA MERCADO (BOL) | TOYOTA FJ CRUISER | 06:13:17 | 02:30:35 | - |
MONTANO PANOS (ESP) | ||||||
79 | 362 | GONZALEZ INSFRAN (PRY) | TOYOTA HILUX | 06:17:41 | 02:34:59 | - |
ZAPAG (PRY) | ||||||
80 | 405 | ABARCA (ARG) | TOYOTA HILUX | 06:18:50 | 02:36:08 | - |
VARELA BLANCO (ARG) | ||||||
81 | 414 | REINA (ARG) | TOYOTA SRV | 06:29:08 | 02:46:26 | - |
PELAYO (ARG) | ||||||
82 | 403 | SALAZAR VELASQUEZ (COL) | TOYOTA HILUX | 06:35:15 | 02:52:33 | - |
SALAZAR SIERRA (COL) | ||||||
85 | 412 | VELASQUEZ TINTILAY (BOL) | TOYOTA HILUX | 06:53:07 | 03:10:25 | - |
ARRIETA (ARG) | ||||||
88 | 388 | TUHEIL (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER KDJ120 | 07:29:05 | 03:46:23 | - |
TUHEIL (FRA) | ||||||
90 | 380 | ZHITAO (CHN) | TOYOTA HILUX | 07:57:46 | 04:15:04 | - |
ZHAO (CHN) | ||||||
94 | 374 | AMOR (ARG) | TOYOTA LAND CRUISER | 08:18:08 | 04:35:26 | - |
DI PALMA (ARG) | ||||||
96 | 377 | MERCEIJ (NLD) | TOYOTA HILUX | 09:29:37 | 05:46:55 | - |
ERREN (NLD) |
Za: www.polskieradio.pl, terenowe.autoklub.pl, www.dakar.com
Autor:IR
ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ