DAKAR 2016 - ETAP VII nie najlepszy dla Toyot
W dzisiejszym dniu najszybszym polskim kierowcą okazał się Marek Dąbrowski jadący Toyotą Hilux, który zajął 17 miejsce na etapie. Zwyciężył były mistrz WRC Carlos Sainz. Rywalizacje ogromnie utrudniły ulewy na trasie z boliwijskiej Uyuni do Salty w Argentynie.
Wytyczony na sobotę odcinek specjalny upłyną pod znakiem deszczu i powodzi, które przyczyniły się do skrócenia trasy wyznaczonej dla motocyklistów. Etap został podzielona na dwie części z neutralizacją po środku. Na tym fragmencie, czas nie był mierzony i karawana przekraczała granicę w drodze powrotnej do Argentyny. To co jednak najważniejsze w tym etapie to fakt, że ci, którzy dotarli z Uyuni do Salty mogą w niedzielę odpocząć podczas dnia przerwy.
Giniel de Villiers, fot. advrider.com
Nie był to najlepszy etap dla obozu Toyoty, który pożegnał wczoraj Bernharda ten Brinke. Jego Hilux spłonął niedaleko przed metą. Najwyżej klasyfikowany Giniel de Villiers wciąż trzyma się blisko Hirvonena. Dziś był siódmy w wynikach odcinka, najszybszy w Toyocie. Etap najlepiej z polskich kierowców przejechał Marek Dąbrowski, który zajął 17. miejsce. Jadący Toyotą Hilux byli motocykliści pokazali w bardzo trudnych warunkach klasę. Nie załamali się po tym, jak na czwartym etapie awaria skrzyni biegów zatrzymała ich na blisko siedem godzin. W beznadziejnej sytuacji uporali się z usterką i jadą dalej.
W okolicy 80. kilometra odcinka specjalnego doszło do wypadku. Śmierć poniósł 63-letni mężczyzna, potrącony przez samochód prowadzony przez Francuza Lionela Bauda. To 64. ofiara organizowanego od 1979 roku Rajdu Dakar.
W niedzielę dzień przerwy. W poniedziałek ósmy etap Salta - Belen długości 766 km (OS 393 km).
Polacy po VII etapie
17. Marek Dąbrowski/Jacek Czachor (PL) Toyota Hilux +21.45
24. Miroslav Zapletal/Maciej Marton (CZ/PL) H3 Evo VII +31.34
28. Kuba Przygoński/Andriej Rudnickij (PL/BY) Mini All4 Racing +34.47
31. Benediktas Vanagas/Sebastian Rozwadowski (LT/PL) Toyota Hilux +37.29
25. Kuba Piątek (PL) KTM 450 +11.06
94. Maciej Berdysz (PL) KTM 350 +53.52
TOYOTY PO VII ETAPIE
Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
7 | 301 | DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA HILUX | 03:24:28 | 00:05:25 | - |
VON ZITZEWITZ (DEU) | ||||||
8 | 305 | ALRAJHI (SAU) | TOYOTA HILUX | 03:25:45 | 00:06:42 | - |
GOTTSCHALK (DEU) | ||||||
9 | 319 | POULTER (ZAF) | TOYOTA HILUX | 03:26:00 | 00:06:57 | - |
HOWIE (ZAF) | ||||||
13 | 307 | VASILYEV (RUS) | TOYOTA HILUX | 03:31:27 | 00:12:24 | - |
ZHILTSOV (RUS) | ||||||
16 | 329 | PROKOP (CZE) | TOYOTA HILUX | 03:39:51 | 00:20:48 | - |
TOMANEK (CZE) | ||||||
17 | 322 | DABROWSKI (POL) | TOYOTA HILUX | 03:40:48 | 00:21:45 | - |
CZACHOR (POL) | ||||||
19 | 316 | CHABOT (FRA) | TOYOTA HILUX | 03:41:19 | 00:22:16 | - |
PILLOT (FRA) | ||||||
27 | 334 | PELICHET (FRA) | TOYOTA HILUX | 03:50:57 | 00:31:54 | - |
DECRE (CHE) | ||||||
28 | 352 | BULACIA (BOL) | TOYOTA HILUX | 03:51:18 | 00:32:15 | - |
GARCIA (ARG) | ||||||
32 | 333 | VANAGAS (LTU) | TOYOTA HILUX | 03:56:32 | 00:37:29 | - |
ROZWADOWSKI (POL) | ||||||
34 | 357 | COFFARO (VEN) | TOYOTA HILUX | 03:59:41 | 00:40:38 | - |
MENESES (VEN) | ||||||
36 | 343 | GIBON (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER VDJ200 | 04:09:06 | 00:50:03 | - |
GARCIN (FRA) | ||||||
38 | 340 | PETER (CZE) | TOYOTA HILUX | 04:09:26 | 00:50:23 | - |
MOSCATT (AUS) | ||||||
39 | 379 | SEAIDAN (SAU) | TOYOTA HILUX | 04:11:06 | 00:52:03 | - |
DELAUNAY (FRA) | ||||||
40 | 341 | SIREYJOL (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER | 04:15:07 | 00:56:04 | - |
BEGUIN (BEL) | ||||||
46 | 348 | FOJ (ESP) | TOYOTA LAND CRUISER 150 | 04:29:21 | 01:10:18 | - |
SANTAMARIA (ARG) | ||||||
47 | 344 | WILLEMS (NLD) | TOYOTA HILUX | 04:32:30 | 01:13:27 | - |
VAN PELT (NLD) | ||||||
48 | 342 | MIURA (JPN) | TOYOTA LAND CRUISER VDJ200 | 04:33:07 | 01:14:04 | - |
LICHTLEUCHTER (FRA) | ||||||
49 | 401 | GUTIERREZ FLEIG (BOL) | TOYOTA HILUX | 04:33:36 | 01:14:33 | - |
RUBI MONTSERRAT (ESP) | ||||||
54 | 377 | MERCEIJ (NLD) | TOYOTA LAND CRUISER VDJ200 | 04:43:28 | 01:24:25 | - |
ERREN (NLD) | ||||||
56 | 376 | BLANGINO (ARG) | TOYOTA LAND CRUISER | 04:49:57 | 01:30:54 | - |
GAGLIARDI (ARG) | ||||||
57 | 380 | ZHITAO (CHN) | TOYOTA HILUX | 04:51:04 | 01:32:01 | - |
ZHAO (CHN) | ||||||
58 | 366 | JUKNEVICIUS (LTU) | TOYOTA HILUX | 04:51:51 | 01:32:48 | - |
SLAPSYS (LTU) | ||||||
63 | 356 | ALCARAZ (FRA) | TOYOTA HILUX | 04:59:16 | 01:40:13 | - |
PACQUELET (FRA) | ||||||
64 | 386 | SOMFAI (HUN) | TOYOTA LAND CRUISER | 05:00:57 | 01:41:54 | - |
SOMFAI (HUN) | ||||||
65 | 406 | MALDONADO (BOL) | TOYOTA HILUX | 05:01:09 | 01:42:06 | - |
ALANOCA (BOL) | ||||||
66 | 388 | TUHEIL (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER KDJ 120 | 05:01:55 | 01:42:52 | - |
TUHEIL (FRA) | ||||||
68 | 361 | FERRAZ (VEN) | TOYOTA HILUX | 05:06:06 | 01:47:03 | - |
VILLAR (VEN) | ||||||
70 | 398 | ROCA MERCADO (BOL) | TOYOTA FJ CRUISER | 05:22:21 | 02:03:18 | - |
MONTANO PANOS (ESP) | ||||||
71 | 412 | VELASQUEZ TINTILAY (BOL) | TOYOTA HILUX | 05:22:54 | 02:03:51 | - |
ARRIETA (ARG) | ||||||
72 | 403 | SALAZAR VELASQUEZ (COL) | TOYOTA HILUX | 05:30:20 | 02:11:17 | - |
Za: www.polskieradio.pl, terenowe.autoklub.pl, www.dakar.com, autokult.pl
Autor:IR
ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z DAKARU GRZEGORZA WĄTROBY (Rafał Sonik Team)