Dakar 2016 - Etap XI
Dzisiejszy Dakar wystartował z opóźnieniem gdyż nie doleciały śmigłowce ratunkowe, które do późnych godzin nocnych udzielały pomocy zawodnikom w argentyńskim La Rioja, gdzie kończył się środowy etap. Po czwartkowym odcinku specjalnym długości 431 km na trzecim miejscu nadal utrzymuje się jadący Toyotą Hilux team DE VILLIERS/VON ZITZEWITZ, wczorajszą stratę odrabia ALRAJHI po dzisiejszym dniu coraz bliżej pierwszej dziesiątki (11). Zespół POULTER/HOWIE także nie odpuszcza i utrzymuje się na 5 pozycji w generalce.
Coraz bliżej i trudniej do mety. Odpadają kolejni faworyci, trwa walka o przetrwanie maszyn i ludzi. Po wczorajszym etapie w sumie ze 136 motocyklistów pozostało 91, ze 111 samochodów - 80, a z 45 quadowców - 31. Najlepiej mają się ciężarówki - na początku było ich 55, teraz jest 50. Zespół Peugeota oficjalnie potwierdził w czwartek, że dotychczasowy lider Carlos Sainz wycofuje się z rywalizacji ze względów technicznych. Dzisiaj znakomicie pojechał Katarczyk Nasser al-Attiyah który w swoim mini świętował 26 etapowe zwycięstwo, umacniając się na pozycji wicelidera. Peterhansel Peugeotem wprawdzie pojawił się na mecie czwarty ale posiadając tak znaczna przewagę już raczej nie odda zwycięstwa.
Trzecia pozycje w Dakarze utrzymał Giniel de Villiers z teamu TOYOTA GAZOO RACING SOUTH AFRICA, również Leeroy Poulter z tej grupy pozostał na zajmowanej 5. pozycji w klasyfikacji generalnej pomimo zajęcia 9. czasu na mecie odcinka. Zaskakuje natomiast Yaazed Alrajhi, który goni czołówkę po ogromnej stracie w dniu wczorajszym (44). Dziś zaliczył 5 czas etapu i kończy dzień na 11 pozycji.
Wadimir Wasiliew również jadący Toyotą Hilux w XI etapie trzyma poziom i kończy dzień tam gdzie zwykle czyli w okolicach końcówki dziesiątki najlepszych (10) co pozwala mu utrzymać 8 miejsce wśród samochodów w rajdzie.
Nie najlepiej natomiast wiedzie się teamowi TOYOTA OVERDRIVE. Jadący Hiluxami - Martin Prokop pojawił sie na mecie dopiero 16, Jerome Pelichet 20 a Ronan Chabot 27. Coraz bardziej za to odrabia straty Marek Dąbrowski z Orlen Teamu, który pomimo problemów ze skrzynia biegów swojego Hiluxa był dziś na mecie 23 dzięki czemu powoli pnie sie do góry w tabeli wyników i jest już na 29 pozycji.
Z polskich kierowców najlepiej poradził sobie z ekstremalnym warunkami Jakub Przygoński z białoruskim pilotem Andriejem Rudnickim, plasując się na 12. pozycji (16 w generalce).
KLASYFIKACJA GENERALNA SAMOCHODY
Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
1 | 302 | PETERHANSEL (FRA) | PEUGEOT | 37:42:20 | - | - |
COTTRET (FRA) | ||||||
2 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT) | MINI | 38:34:15 | 00:51:55 | 00:01:00 |
BAUMEL (FRA) | ||||||
3 | 301 | DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA HILUX | 38:59:44 | 01:17:24 | - |
VON ZITZEWITZ (DEU) | ||||||
4 | 315 | HIRVONEN (FIN) | MINI | 39:05:07 | 01:22:47 | - |
PERIN (FRA) | ||||||
5 | 319 | POULTER (ZAF) | TOYOTA HILUX | 39:28:56 | 01:46:36 | - |
HOWIE (ZAF) | ||||||
6 | 304 | ROMA (ESP) | MINI | 39:36:54 | 01:54:34 | 00:01:00 |
HARO BRAVO (ESP) | ||||||
7 | 321 | DESPRES (FRA) | PEUGEOT | 39:39:13 | 01:56:53 | 00:01:00 |
CASTERA (FRA) | ||||||
8 | 307 | VASILYEV (RUS) | TOYOTA HILUX | 39:53:51 | 02:11:31 | 00:01:00 |
ZHILTSOV (RUS) | ||||||
9 | 314 | LOEB (FRA) | PEUGEOT | 40:07:38 | 02:25:18 | - |
ELENA (MCO) | ||||||
11 | 305 | ALRAJHI (SAU) | TOYOTA HILUX | 42:18:29 | 04:36:09 | 00:05:00 |
GOTTSCHALK (DEU) | ||||||
15 | 326 | ZAPLETAL (CZE) | HUMMER | 43:03:54 | 05:21:34 | - |
MARTON (POL) | ||||||
17 | 327 | PRZYGONSKI (POL) | MINI | 43:22:12 | 05:39:52 | 00:01:00 |
RUDNITSKI (BLR) | ||||||
29 | 322 | DABROWSKI (POL) | TOYOTA HILUX | 52:44:59 | 15:02:39 | 02:00:00 |
CZACHOR (POL) | ||||||
36 | 325 | MALYSZ (POL)/PANSERI (FRA) | MINI | 63:05:25 | 25:23:05 | 02:00:00 |
TOYOTY PO XI ETAPIE
Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
5 | 305 | ALRAJHI (SAU) | TOYOTA HILUX | 05:01:13 | 00:11:57 | - |
GOTTSCHALK (DEU) | ||||||
7 | 301 | DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA HILUX | 05:02:14 | 00:12:58 | - |
VON ZITZEWITZ (DEU) | ||||||
9 | 319 | POULTER (ZAF) | TOYOTA HILUX | 05:09:59 | 00:20:43 | - |
HOWIE (ZAF) | ||||||
10 | 307 | VASILYEV (RUS) | TOYOTA HILUX | 05:10:45 | 00:21:29 | - |
ZHILTSOV (RUS) | ||||||
16 | 329 | PROKOP (CZE) | TOYOTA HILUX | 05:27:32 | 00:38:16 | - |
TOMANEK (CZE) | ||||||
20 | 334 | PELICHET (FRA) | TOYOTA HILUX | 05:40:04 | 00:50:48 | - |
DECRE (CHE) | ||||||
23 | 322 | DABROWSKI (POL) | TOYOTA HILUX | 05:48:23 | 00:59:07 | - |
CZACHOR (POL) | ||||||
25 | 352 | BULACIA (BOL) | TOYOTA HILUX | 06:17:31 | 01:28:15 | - |
GARCIA (ARG) | ||||||
27 | 316 | CHABOT (FRA) | TOYOTA HILUX | 06:22:22 | 01:33:06 | - |
PILLOT (FRA) | ||||||
34 | 366 | JUKNEVICIUS (LTU) | TOYOTA HILUX | 07:04:08 | 02:14:52 | - |
SLAPSYS (LTU) | ||||||
35 | 340 | PETER (CZE) | TOYOTA HILUX | 07:07:29 | 02:18:13 | - |
MOSCATT (AUS) | ||||||
36 | 333 | VANAGAS (LTU) | TOYOTA HILUX | 07:09:06 | 02:19:50 | - |
ROZWADOWSKI (POL) | ||||||
38 | 401 | GUTIERREZ FLEIG (BOL) | TOYOTA HILUX | 07:17:25 | 02:28:09 | - |
RUBI MONTSERRAT (ESP) | ||||||
39 | 379 | SEAIDAN (SAU) | TOYOTA LAND CRUISER VDJ200 | 07:17:45 | 02:28:29 | - |
DELAUNAY (FRA) | ||||||
40 | 348 | FOJ (ESP) | TOYOTA LAND CRUISER150 | 07:18:05 | 02:28:49 | - |
SANTAMARIA (ARG) | ||||||
42 | 377 | MERCEIJ (NLD) | TOYOTA HILUX | 07:25:56 | 02:36:40 | - |
ERREN (NLD) | ||||||
49 | 357 | COFFARO (VEN) | TOYOTA HILUX | 08:17:50 | 03:28:34 | - |
MENESES (VEN) | ||||||
50 | 343 | GIBON (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER VDJ200 | 08:19:01 | 03:29:45 | |
GARCIN (FRA) |
Autor: IR
ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ GRZEGORZA WĄTROBY (Team Rafała Sonika)